904L تركيبات نهاية كعب الفولاذ المقاوم للصدأ 1 بوصة 8 بوصة SCH40S ASME / ANSI B16.9 ، B16.28
وصف مفصل للمنتج
| اسم المنتج:: | بعقب لحام الفولاذ المقاوم للصدأ نهاية كعب تركيب | الصف المادي: | 904 لتر |
| نطاق الحجم :: | DN15-DN600 (1/2 "-24") نوع ملحوم DN15 - DN1200 (1/2 "- 48") نوع ملحوم | سماكة:: | Sch5-Sch160 ، STD ، XS ، XXS |
| اساسي:: | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28 ، API 5L ، DIN2617 ، JIS B2311 / 2312/2313 |
904L كعب فولاذي مقاوم للصدأ ينتهي بمفصل 1 بوصة 8 بوصة SCH40S ASME / ANSI B16.9 ، B16.28 ، MSS SP-43 ، MSS SP-75
ينتهي كعب في الفولاذ المقاوم للصدأ
نحن نقدم لعملائنا وصلات اللحام التناكبي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة من قبل الشركات المصنعة الأصلية لدينا.يتم تقديم هذه التركيبات بأشكال ملحومة وغير ملحومة ، وهي دقيقة الصنع ويتم تقديمها لعملائنا بالمواصفات التالية:
استمارة:
1/8 "NB TO 48" NB.(سلس وملحومة)
سماكة
SCH: 5s و 10s و 40s و 80s و 10 و 20 و 40 و STD و 60 و 80 و XS و 100 و 120 و 140 و 160 و XXS و NS متوفرة مع NACE MR 01-75
نوع:
· الأكواع في 45 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، R = 1D ، 1.5D ، 3D ، 5D ، 6D ، 8D ، 10D ، 20D.
· مخفض لامركزي ومتراكز.
· قبعات وتقاطعات.
· نقطة الإنطلاق متساوية وغير متساوية.
· نهاية كعب طويل وقصير.
اساسي:
· ASME: ANSI B16.9 و ANSI B16.28 و MSS SP75
· DIN: DIN2605 ، DIN2615 ، DIN2616 ، DIN2617 ، DIN28011
· برنامج المنح الصغيرة: JIS B2313
· EN: EN10253-1، EN10253-2
مادة:
الفولاذ المقاوم للصدأ: ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / إلخ.
الكربون الصلب: ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 إلخ.
سبائك الصلب: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / إلخ.
مواد أخرى: مونيل ، نيكل ، إنكونيل ، هاستالوي ، نحاس ، نحاس ، برونز ، تيتانيوم ، تنتالوم ، بزموت ، ألومنيوم ، فولاذ عالي السرعة ، زنك ، رصاص ، إلخ.
| DN | NPS | القطر الخارجي | طول النقش الطويل ، F | طول النقش القصير ، F | نصف قطر فيليه ، ر |
قطر اللفة ، G | ||||
| الأعلى | دقيقة | |||||||||
| مم | بوصة | مم | بوصة | |||||||
| 15 | 1/2 | 22.8 | 0.896 | 20.5 | 0.809 | 76 | 51 | 3 | 35 | |
| 20 | 3/4 | 28.1 | 1.106 | 25.9 | 1.019 | 76 | 51 | 3 | 43 | |
| 25 | 1 | 35.0 | 10376 | 32.6 | 1.284 | 102 | 51 | 3 | 51 | |
| 32 | 1.1 / 4 | 43.6 | 10716 | 41.4 | 1.629 | 102 | 51 | 5 | 64 | |
| 40 | 1.1 / 2 | 49.9 | 1.965 | 47.5 | 1.869 | 102 | 51 | 6 | 73 | |
| 50 | 2 | 62.4 | 2.456 | 59.5 | 2.344 | 152 | 64 | 8 | 92 | |
| 65 | 2.1 / 2 | 75.3 | 2.966 | 72.2 | 2.844 | 152 | 64 | 8 | 105 | |
| 80 | 3 | 91.3 | 3.596 | 88.1 | 3.469 | 152 | 64 | 10 | 127 | |
| 90 | 3.1 / 2 | 104.0 | 4.096 | 100.8 | 3.969 | 152 | 76 | 10 | 140 | |
| 100 | 4 | 116.7 | 4.593 | 113.5 | 4.469 | 152 | 76 | 11 | 157 | |
| 125 | 5 | 144.3 | 5.683 | 140.5 | 5.532 | 203 | 76 | 11 | 186 | |
| 150 | 6 | 171.3 | 6.743 | 167.5 | 6.594 | 203 | 89 | 13 | 216 | |
| 200 | 8 | 222.1 | 8.743 | 218.3 | 8.594 | 203 | 102 | 13 | 270 | |
| 250 | 10 | 277.2 | 10.913 | 272.3 | 10.719 | 254 | 127 | 13 | 324 | |
| 300 | 12 | 328.0 | 12.913 | 323.1 | 12.719 | 254 | 152 | 13 | 381 | |
| 350 | 14 | 359.9 | 14.170 | 354.8 | 13.969 | 305 | 152 | 13 | 413 | |
| 400 | 16 | 411.0 | 16.180 | 405.6 | 15.969 | 305 | 152 | 13 | 470 | |
| 450 | 18 | 462.0 | 18.190 | 456.0 | 17.969 | 305 | 152 | 13 | 533 | |
| 500 | 20 | 514.0 | 20.240 | 507.0 | 19.969 | 305 | 152 | 13 | 584 | |
| 550 | 22 | 565.0 | 22.240 | 558.0 | 21.969 | 305 | 152 | 13 | 641 | |
| 600 | 24 | 616.0 | 24.240 | 609.0 | 23.969 | 305 | 152 | 13 | 692 | |

