اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مجموعة توبو
شركة توبو للتجارة الدولية (شانجيا) المحدودةشركة Tianda Oil Pipe Co. ، Ltd.
شركة TOBO Pipeline Equipment Co.، Ltd TPCO & TISCO Pipe (Tianjin) Co.، Ltd.
مكان المنشأ: | الصين / اليابان / ألمانيا |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
إصدار الشهادات: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
رقم الموديل: | 1.4835 الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب غير الملحومة |
الحد الأدنى لكمية: | 0.5-1 طن |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | في أكياس بلاستيكية ثم في حزم |
وقت التسليم: | 15 يومًا-> |
شروط الدفع: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 7500 طن سنويا |
اساسي:: | DIN ، ANSI ، ISO ، GB ، JIS | تطبيق: | أنبوب السوائل ، هيكل الأنابيب |
---|---|---|---|
سطح - المظهر الخارجي: | ملدن ومخلل ، صلب لامع ، مصقول | الأنواع:: | سلس |
سماكة: | 0.5-100 مم | القطر الخارجي: | 6-813 ملم |
مادة: | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك الصلب والنحاس والنحاس | عينة: | مقدمة ، مجانية ، متوفرة مجانًا خلال 7 أيام |
إبراز: | 0.5 مم مشابك التيتانيوم غير الملحومة الملونة,مشابك التيتانيوم غير الملحومة بطلاء PVD,مشابك التيتانيوم غير الملحومة GR5 |
مشابك برغي من التيتانيوم مخصصة ملونة بجودة عالية وسعر جيد
الكمية (القطع) | 1 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Est.الوقت (أيام) | 7 | 15 | 25 | يتم التفاوض |
معلمة لدينا البراغي التيتانيوم | |
معلومات المنتج | OEM مخصص البراغي التيتانيوم لدراجة نارية دراجة |
معلومات السمة | |
معيار | DIN /OEM مسامير وصواميل التيتانيوم المخصصة |
اللون | TI طبيعي وملون |
تطبيق | دراجة |
بحجم | M2-M64 |
طول | 5-110 مم (حسب طلبك المحدد) |
المعالجة السطحية | تلميع ، أنودة ، أكسيد أسود |
تقنية | تزوير ، المدرفلة ، التصنيع باستخدام الحاسب الآلي |
موعد التسليم | 7-25 يوم |
مادة | التيتانيوم النقي ، سبائك التيتانيوم (TA1 / TA2 ، GR1 / GR2 / GR5) |
ميزة |
1. كثافة منخفضة وقوة مواصفات عالية. 2. مقاومة ممتازة للتآكل. 3. مقاومة جيدة لتأثير الحرارة. 5. خصائص حرارية جيدة. |