اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
Application: | Petroleum/Chemical/Power/Gas/Metallurgy/Shipbuilding/Construction/etc. | Certificate: | ISO 9001/API/CE/PED/SGS/BV/etc. |
---|---|---|---|
الاتصال: | الخيوط/الملحومة/الحام الوعاء | الـ MOQ: | قطعة واحدة |
Material: | Carbon Steel | الحزمة: | الحاويات الخشبية/ الحاويات الخشبية/ الصناديق الخشبية/ الحزم الخ. |
Pressure Rating: | 150/300/600/900/1500/2500 PSI | الشكل: | سدادة |
Standard: | ASME/ANSI B16.9/B16.11/B16.28/MSS SP-43/JIS B2311/DIN 2605/2615/2616/2617 | Surface Treatment: | Pickling/Polishing/Sand Blasting |
درجة الحرارة: | ما يصل إلى 1200 درجة فهرنهايت | سمك الحائط: | الجدول الزمني 5S/10S/20S/40S/80S/160S/XXS |
أدوات الأنبوب المسامرة القابلة للدفع المستديرة من الفولاذ الكربوني A105 ذكر متسلسل من فئة NPT1500