اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | TOBO |
إصدار الشهادات: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
رقم الموديل: | A403 WP321 WP317L، WP321، WP347 / WPS31254 |
الحد الأدنى لكمية: | 1pc |
الأسعار: | USD1-60 PER PC |
تفاصيل التغليف: | PLY-WOODEN حالة أو منصّة نقّالة |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C |
القدرة على العرض: | 9000000PCS لكل شهر |
كوع:: | 45 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، redius طويلة ، redius قصيرة | القطر الخارجي:: | 15MM-2400MM |
---|---|---|---|
النوع:: | R = 1D ، 1.5D ، 3D ، 5D ، 6D ، 8D ، 10D و 20D. | ||
تسليط الضوء: | الأنابيب والتجهيزات الكوع,بعقب اللحام الكوع |
طويل الشعاع الكوع سلس الفولاذ المقاوم للصدأ الكوع A403 WP321 WP317L ، WP321 ، WP347 / WPS31254
1) سمك الجدار غير الملحوم ذو شق واحد: 1/2 "NPS Sch5S إلى 24" OD x 30mm
2) سمك الجدار أنبوب شق مزدوج: من 10 "إلى 58" OD × 30mm
معايير التصنيع:
1) ASTM ASME A / SA 403 MSS SP43 و SP75 ANSI B16.9 ANSI B16.28 ASTM A815 ASTM B363 B366
2) DIN2605 DIN2615 DIN2616 DIN2617
3) GB12459 GB13401
4) JIS2313
العملية: فولاذ مقاوم للصدأ ، نحاس نيكل يستخدم بارد ، قولبة مغزل (الكوع يمكن أن تقلل من ترقق السماكة) استخدام فولاذ الكربون ، والمعالجة الحرارية الأخرى ، وتشكيل داخل مغزل
الأبعاد: سلس 1/2 "-20" (DN15 - DN500) ، فتحة 1/2 "-48" (DN15 - DN1200)
المعايير: GB / T12459 ، GB / T13401 ، SH3408 ، SH3409 ، HG / T21635 ،
HG / T21631 ، ASME B16.9 ، MSS SP-43 ، DIN 2605 ، JIS B2313
سمك: SCH5S-SCH160
المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ ، النحاس والنيكل ، الكربون الصلب وسبائك الصلب المنخفضة ، سبائك الصلب
ASME B16.9
بحجم | القطر الخارجي | سمك الجدار (ر) | 90 o L / R مركز الكوع إلى الذيل A | 45 س ل / ص مركز لثني نهاية الذيل ب | 90 س S / R إلى نهاية الكوع مركز | ثلاثة روابط لمركز ذيل نهاية CM | طول الغطاء | |||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||||
1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | - | 1.00 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | - | 1.13 | 1.00 |
1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
1-1 / 4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 | 1.88 | 1.50 |
1-1 / 2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 | 2.25 | 1.50 |
2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 3.38 | 2.50 |
4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 4.13 | 3.00 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 | 4.88 | 3.50 |
6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 | 5.63 | 4.00 |
8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 |
10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 | 8.50 | 6.00 |
12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 | 10.00 | 7.00 |
14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 | 11.00 | 7.50 |
16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 | 12.00 | 8.00 |
18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 | 13.50 | 9.00 |
20 | 20،000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 | 15.00 | 10.00 |
24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 | 17.00 | 12.00 |
نطاق التطبيقات: للاستخدام في البترول ، والصهر ، والمواد الغذائية ، والطاقة ، وصناعة الورق ، والمعدات الكيميائية ، والطبية ، والطيران ، والمبادل الحراري للغلايات ، وغيرها من المجالات.
ملاحظة: تزويد العملاء بتكوين وحجم وحزمة customerized.