اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين / اليابان / ألمانيا |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
إصدار الشهادات: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
رقم الموديل: | 316L 630 2205 |
الحد الأدنى لكمية: | 300 كيلوغرام / كجم |
الأسعار: | US $ 10 - 100 / Kilogram |
تفاصيل التغليف: | معايير التصدير أو متطلبات العملاء |
وقت التسليم: | بعد 7-30 أيام عمل تلقي الودائع |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 50 طن متري / طن متري شهريا |
اسم المنتج: | شريط دائري مشرق من الفولاذ المقاوم للصدأ | نوع المنتج: | قضيب من الفولاذ |
---|---|---|---|
رتبة: | 200 Series & 300 Series & 400 Series | شكل: | دائري ، مسطح ، مربع ، مسدس ، زاوية ، قناة ، ملولب |
أبعاد:: | 2-400 مم | سطح: | مشرق ، مخلل ، أسود |
تطبيق: | البترول والمواد الغذائية والصناعات الكيماوية والبناء والطاقة الكهربائية | Techinque: | مزورة / مدرفلة على الساخن / مسحوب على البارد / مقشر |
إبراز: | صلب الذى لا يصدأ قضيب ساطع,الفولاذ المقاوم للصدأ مسطحة شريط,Stainless Steel Flat Bar |
ASTM A479 316L الفولاذ المقاوم للصدأ بار أسود / حمض / مشرق / مطحون
اساسي: | ASTM ، AISI ، DIN ، EN ، GB ، JIS | الأبعاد: | 2-400mm | درجة: | 200 سلسلة و 300 سلسلة و 400 سلسلة |
مكان المنشأ: | شنغهاي ، الصين (البر الرئيسي) | اسم العلامة التجارية: | ل بو | رقم الموديل: | GA-BAR |
نوع: | مستدير - كروي | الوضعية: | البترول ، المواد الغذائية ، الصناعة الكيميائية ، البناء ، الطاقة الكهربائية | شكل: | جولة ، شقة ، مربع ، مسدس ، زاوية ، قناة ، مترابطة |
شهادة: | ISO | اسم المنتج: | شريط الفولاذ المقاوم للصدأ | قطر الدائرة: | 2-400mm |
الطول: | ضمن 6000 ملليمتر أو وفقا لمتطلبات العملاء | تقنية: | مزورة / المدرفلة على الساخن / مسحوب على البارد / مقشر | سطح - المظهر الخارجي: | مشرق ، مخلل ، أسود |
ميناء التحميل: | شنغهاي | فريق التوصيل: | فوب ، CFR ، CIF ، EXW | مهلة التسليم: | 7-30 أيام عمل بعد تلقي الودائع |
ضمان الجودة: | يتم توفير شهادة اختبار مطحنة |
تفاصيل التعبئة: | حزمة ابحار أو وفقا لطلب الزبون من شريط الفولاذ المقاوم للصدأ |
تفاصيل التسليم: | 7-30 أيام ، وفقا لكمية شريط الفولاذ المقاوم للصدأ |
أسود / حمض / مشرق / مطحون ASTM A479 316L
شريط الفولاذ المقاوم للصدأ
فئة المنتج من شريط الفولاذ المقاوم للصدأ:
1. شريط الجولة
1) شريط أسود المدرفلة على الساخن: (5-400) x6000mm أو وفقا لمتطلبات الخاص بك.
2) شريط الجولة الحمضية: (5-400) x6000mm أو وفقا لمتطلبات الخاص بك.
3) شريط مشرق تعادل الباردة: (1-20) x6000mm أو وفقا لمتطلبات الخاص بك.
4) شريط تلميع الجولة: (5-400) x6000mm أو وفقا لطلباتك.
2. شريط مربع
1) شريط أسود مدلفن على الساخن: (5 * 5-400 * 400) x6000mm أو وفقًا لطلباتك.
2) شريط مربع الحمض: (5 * 5-400 * 400) x6000mm أو وفقا لطلباتك.
3) شريط مربع مسحوب على البارد: (1 * 1-20 * 20) x6000mm أو وفقا لطلباتك.
4) شريط تلميع مربع: (5 * 5-400 * 400) x6000mm أو وفقا لطلباتك.
3. شريط مسطح
1) شريط مسطح المدرفلة على الساخن: (3-30) * (10-200mm) * 6000mm أو وفقا لطلباتك.
2) شريط مسطح الباردة: (3-30) * (10-200mm) * 6000mm أو وفقا لطلباتك.
4. شريط مسدس
1) شريط مسدس المدرفلة على الساخن: (5-100) x6000mm أو وفقا لطلباتك.
2) شريط مسدس حمض: (5-100) x6000mm أو وفقا لطلباتك.
3) شريط مسدس مسحوبة على البارد: (1-20) x6000mm أو وفقا لطلباتك ر.
4) تلميع شريط مسدس: (5-100) x6000mm أو وفقا لطلباتك.
5. شريط القناة
1) شريط القناة المدلفن على الساخن: (5-100) x6000mm أو وفقا لطلباتك.
2) شريط قناة الحمض: (5-100) x6000mm أو وفقا لطلباتك.
3) شريط قناة مسحوبة على البارد: (1-20) x6000mm أو وفقا لطلباتك.
6. زاوية بار
1) شريط الزاوية المدرفل على الساخن: (16-200) × (16-200) × (3-18) × (3000-9000) مم أو حسب طلباتك
2) شريط زاوية الحمض: (16-200) × (16-200) × (3-18) × (3000-9000) مم أو وفقًا لطلباتك.
3) شريط زاوية مسحوب على البارد: (16-200) × (16-200) × (3-18) × (3000-9000) مم أو حسب طلباتك.
التركيب الكيميائي:
المتطلبات الكيميائية ASTM A276-06 | ||||||||||
UNS | نوع | تكوين، ٪ | ||||||||
التصميم | الفوسفور | موليب دينوم | ||||||||
كربون | المنغنيز | كبريت | السيليكون | الكروم | النيكل | نتروجين | ||||
درجات الأوستنيتي | ||||||||||
S20100 | 201 | 0.15 | 5،5-7،5 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | 3،5-5،5 | . . . | 0.25 |
S20161 | . . . | 0.15 | 4،0-6،0 | 0.045 | 0.03 | 3،0-4،0 | 15،0-18،0 | 4،0-6،0 | . . . | 0،08-0،20 |
S20162 | . . . | 0.15 | 4،0-8،0 | 0.04 | 0.04 | 2،5-4،5 | 16،5-21،0 | 6،0-10،0 | 0،50-2،50 | 0،05-0،25 |
S20200 | 202 | 0.15 | 7،5-10،0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17،0-19،0 | 4،0-6،0 | . . . | 0.25 |
S20500 | 205 | 0،12-0،25 | 14،0-15،5 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16،5-18،0 | 1،0-1،7 | . . . | 0،32-0،40 |
S20910 | XM-19 | 0.06 | 4،0-6،0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 20،5-23،5 | 11،5-13،5 | 1،50-3،00 | 0،20-0،40 |
S21800 | . . . | 0.1 | 7،0-9،0 | 0.06 | 0.03 | 3.5-4.5 | 16،0-18،0 | 8،0-9،0 | . . . | 0،08-0،18 |
S21900 | XM-10 | 0.08 | 8،0-10،0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 19،0-21،5 | 5،5-7،5 | . . . | 0،15-0،40 |
S21904 | XM-11 | 0.04 | 8،0-10،0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 19،0-21،5 | 5،5-7،5 | . . . | 0،15-0،40 |
S24000 | XM-29 | 0.08 | 11،5-14،5 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17،0-19،0 | 2،3-3،7 | . . . | 0،20-0،40 |
S24100 | XM-28 | 0.15 | 11،0-14،0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،5-19،0 | 0،50-2،50 | . . . | 0،20-0،45 |
S28200 | . . . | 0.15 | 17،0-19،0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،0-19،0 | . . . | 0،75-1،25 | 0،40-0،60 |
S30200 | 302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،0-19،0 | 8،0-10،0 | . . . | 0.1 |
S30215 | 302B | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2،00-3،00 | 17،0-19،0 | 8،0-10،0 | . . . | 0.1 |
S30400 | 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،0-20،0 | 8،0-11،0 | . . . | . . . |
S30403 | 304LC | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،0-20،0 | 8،0-12،0 | . . . | . . . |
S30451 | 304N | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،0-20،0 | 8،0-11،0 | . . . | 0،10-0،16 |
S30452 | XM-21 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،0-20،0 | 8،0-10،0 | . . . | 0،16-0،30 |
S30453 | 304LN | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،0-20،0 | 8،0-11،0 | . . . | 0،10-0،16 |
S30454 | . . . | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،0-20،0 | 8،0-11،0 | . . . | 0،16-0،30 |
S30500 | 305 | 0.12 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،0-19،0 | 11،0-13،0 | . . . | . . . |
S30800 | 308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 19،0-21،0 | 10،0-12،0 | . . . | . . . |
S30815 | . . . | 0،05-0،10 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 1،40-2،00 | 20،0-22،0 | 10،0-12،0 | . . . | 0،14-0،20 |
S30900 | 309 | 0.2 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 22،0-24،0 | 12،0-15،0 | . . . | . . . |
S30908 | 309S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 22،0-24،0 | 12،0-15،0 | . . . | . . . |
S30940 | 309Cb | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 22،0-24،0 | 12،0-16،0 | . . . | . . . |
S31000 | 310 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24،0-26،0 | 19،0-22،0 | . . . | . . . |
S31008 | 310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24،0-26،0 | 19،0-22،0 | . . . | . . . |
S31040 | 310Cb | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24،0-26،0 | 19،0-22،0 | . . . | . . . |
S31254 | . . . | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19،5-20،5 | 17،5-18،5 | 6،0-6،5 | 0،18-0،22 |
S31400 | 314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1،50-3،00 | 23،0-26،0 | 19،0-22،0 | . . . | . . . |
S31600 | 316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | 10،0-14،0 | 2،00-3،00 | . . . |
S31603 | 316LC | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | 10،0-14،0 | 2،00-3،00 | . . . |
S31635 | 316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | 10،0-14،0 | 2،00-3،00 | 0.1 |
S31640 | 316Cb | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | 10،0-14،0 | 2،00-3،00 | 0.1 |
S31651 | 316N | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | 10،0-14،0 | 2،00-3،00 | 0،10-0،16 |
S31653 | 316LN | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | 10،0-13،0 | 2،00-3،00 | 0،10-0،16 |
S31654 | ... | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | 10،0-13،0 | 2،00-3،00 | 0،16-0،30 |
S31700 | 317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،0-20،0 | 11،0-15،0 | 3،0-4،0 | 0.1 |
S31725 | . . . | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،0-20،0 | 13،5-17،5 | 4،0-5،0 | 0.2 |
S31726 | . . . | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،0-20،0 | 14،5-17،5 | 4،0-5،0 | 0،10-0،20 |
S31727 | . . . | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.03 | 1 | 17،5-19،0 | 14،5-16،5 | 3،8-4،5 | 0،15-0،21 |
S32053 | . . . | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 22،0-24،0 | 24،0-26،0 | 5،0-6،0 | 0،17-0،22 |
S32100 | 321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،0-19،0 | 9،0-12،0 | . . . | . . . |
S32654 | . . . | 0.02 | 2.0-4.0 | 0.03 | 0.005 | 0.5 | 24،0-25،0 | 21،0-23،0 | 7،0-8،0 | 0،45-0،55 |
S34565 | . . . | 0.03 | 5،0-7،0 | 0.03 | 0.01 | 1 | 23،0-25،0 | 16،0-18،0 | 4،0-5،0 | 0،40-0،60 |
S34700 | 347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،0-19،0 | 9،0-12،0 | . . . | . . . |
S34800 | 348 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،0-19،0 | 9،0-12،0 | . . . | . . . |
الدرجات الحديديه | ||||||||||
S40500 | 405 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11،5-14،5 | 0.5 | . . . | . . . |
S40976 | . . . | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 10،5-11،7 | 0،75-1،00 | . . . | 0.04 |
S42900 | 429 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 14،0-16،0 | . . . | . . . | . . . |
S43000 | 430 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | . . . | . . . | . . . |
S44400 | 444 | 0.025 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 17،5-19،5 | 1 | 1،75-2،50 | 0.035 |
S44600 | 446 | 0.2 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 23،0-27،0 | 0.75 | . . . | 0.25 |
S44627 | XM-27F | 0.010G | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 25،0-27،5 | 0.5 | 0،75-1،50 | 0.015G |
S44700 | . . . | 0.01 | 0.3 | 0.025 | 0.02 | 0.2 | 28،0-30،0 | 0.15 | 3،5-4،2 | 0.02 |
S44800 | . . . | 0.01 | 0.3 | 0.025 | 0.02 | 0.2 | 28،0-30،0 | 2،00-2،50 | 3،5-4،2 | 0.02 |
درجات Martensitic | ||||||||||
S40300 | 403 | 0.15 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 11،5-13،0 | . . . | . . . | . . . |
S41000 | 410 | 0،08-0،15 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11،5-13،5 | . . . | . . . | . . . |
S41040 | XM-30 | 0.18 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11،0-13،0 | . . . | . . . | . . . |
S41400 | 414 | 0.15 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11،5-13،5 | 1،25-2،50 | . . . | . . . |
S41425 | . . . | 0.05 | 0،50-1،00 | 0.02 | 0.005 | 0.5 | 12،0-15،0 | 4.0-7.0 | 1،50-2،00 | 0،06-0،12 |
S41500 | H | 0.05 | 0،50-1،00 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 11،5-14،0 | 3،5-5،5 | 0،50-1،00 | . . . |
S42000 | 420 | 0.15 دقيقة | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 12،0-14،0 | . . . | . . . | . . . |
S42010 | . . . | 0،15-0،30 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 13،5-15،0 | 0،35-0،85 | 0،40-0،85 | . . . |
S43100 | 431 | 0.2 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 15،0-17،0 | 1،25-2،50 | . . . | . . . |
S44002 | 440A | 0،60-0،75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | . . . | 0.75 | . . . |
S44003 | 440B | 0،75-0،95 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | . . . | 0.75 | . . . |
S44004 | 440C | 0،95-1،20 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16،0-18،0 | . . . | 0.75 | . . . |
المقاومة للتآكل:
يمكن تحسس Incoloy 800 ، مثل العديد من الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي ، أو جعله عرضة للهجوم بين الخلايا في بعض الوسائط العدوانية ، من خلال التعرض لدرجة حرارة تتراوح من 1000 إلى 1400F.
التطبيقات:
بالنسبة للخدمات التي تقل عن 600 درجة مئوية ، يُقترح استخدام incoloy 800 صلب صلب. وقد Incoloy 800
تطبيقات في مكونات ومعدات furnae ، أنابيب التكسير الفرن البتروكيماويات ، أسلاك التوصيل المصنوعة ، رؤوس و
الإغماد لعناصر التدفئة الكهربائية.
التعبئة والتغليف هي واحدة من أفضل خدمات Ronsco ، من أجل منع الضرر من العبور ، يتم حزم منتجاتنا الجاهزة بعناية. سيتم نقل جميع منتجاتنا من ألواح الصلب غير القابل للصدأ مع منصات الصلب أو المنصات الخشبية.
سيتم ضمان العملاء بأن المنتج الذي تلقوه من TOBO يمكن أن يذهب مباشرة إلى الإنتاج والخروج إلى العملاء كمنتج نهائي.