-
تجهيزات اللحام بوت
-
الكوع الفولاذ المقاوم للصدأ
-
كوم الفولاذ المقاوم للصدأ
-
المخفض الفولاذ المقاوم للصدأ
-
غطاء أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
-
مزدوج صلب الذى لا يصدأ أنبوب
-
الفولاذ المقاوم للصدأ كعب ينتهي
-
تجهيزات الأنابيب مزورة
-
الصلب مزورة الشفاه
-
الأنابيب المصنوعة من الصلب الكربوني api
-
أنابيب ملحومة الصلب المقاوم للصدأ
-
الأنابيب الملحومة الفولاذ المقاوم للصدأ
-
نيكل سبيكة أنبوب
-
هاستلّوي أنبوب
-
النحاس والنيكل الأنبوبة
-
الصفائح الفولاذ المقاوم للصدأ
-
قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ
-
دوامة الجرح طوقا
-
يلقي الاكريليك ورقة
-
البرازيل --- ايميفي تصنيف البائع الأخير ، فاز TOBO تصنيف ممتاز ، انه لامر جيد ، وسوف تستمر في التعاون. -
تايلاند --- ديف مولرويأنابيب الصلب السبائك ASTM A213 T9 ، نوعية مستقرة ، سعر جيد ، سيرفي ممتاز ، TOBO GROUP هي شريكنا الموثوق. -
الولايات المتحدة الأمريكية --- الفاروASTM A182 F55 Super Duplex Flange ، ذات نوعية جيدة ، نود ذلك! ووقت التسليم في الوقت المناسب أيضا ، محترفة جدا.
ASTM A234 WPB / WPC لكن تجهيزات اللحام 1/2 "إلى 48" SCH10 إلى SCHXXS ASME / ANSI B16.9
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | TOBO |
| إصدار الشهادات | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| رقم الموديل | ASTM A234 WPB / WPC |
| الحد الأدنى لكمية | 3pcs |
| الأسعار | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف | PLY-WOODEN حالة أو منصّة نقّالة |
| وقت التسليم | 15days |
| شروط الدفع | T/T, L/C, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض | 9990000PCS شهريا |
| أنواع | بعقب اللحام التجهيزات الكوع ، المخفض ، كوم ، نهاية كعب ، غطاء | مواد | ASTM A234 WPB / WPC |
|---|---|---|---|
| سماكة | Sch5-Sch160، STD، XS، XXS | معيار | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28 ، واجهة برمجة التطبيقات 5L ، DIN2617 ، JIS B2311 / 2312/2313 |
| إنجاز سطحيّ | انفجار الرمال، اللوحة السوداء، وشحذا النهاية | صناعة عملية | دفع، الصحافة، قهوة، الزهر، الخ |
| إبراز | التجهيزات أنبوب اللحام بعقب,والتجهيزات الأنابيب الملحومة بعقب |
||
ASTM A234 WPB / WPC لكن تجهيزات اللحام 1/2 "إلى 48" SCH10 إلى SCHXXS ASME / ANSI B16.9
ASTM A234 WP5 بات الملحومة كوم
قمزة نوع
قمزة متساوية ، قم بإنزال نقطة الإنطلاق ، نقطة الإنطلاق الجانبي ، نقطة الإنطلاق باللحام BW / بعقب ، نقطة الإنطلاق TH / المحمل ، نقطة الإنطلاق ملحومة SW / socket ، نقطة الإنطلاق غير الملحومة
اساسي
ASTM B16.9 ، ASTM B16.11 ، ASTM B16.5 ؛ JIS B2311، JIS B2312، JIS B2313، JIS B2316؛
MSS SP-43 و MSS SP-95 و MSS SP-75 و MSS SP-79 ؛ ISO 3419 ، ISO 5251 ، DIN 2615SY / T 0510 ، SH 3408 ، SH341 0
بحجم
1/2 '' - 48 '' (لحام بعقب وسلس) ؛ 1/8 '' - 4 '' (لحام ملولب ومقبس) ؛ 16 '' ~ 72 '' (ملحومة)
سماكة الجدار 5 ~ Sch160XXS
عملية التصنيع
دفع ، الصحافة ، صياغة ، المصبوب ، الخ
مواد
الكربون الصلب
الفولاذ المقاوم للصدأ
خليط معدني
دوبلكس الصلب
سبائك النيكل الصلب
المحملة الصلب الكربوني ، المحملة الفولاذ المقاوم للصدأ ، المحملة سبائك الصلب
ASTM A234 WPB ، ASTM A420 WPL6 ، WPL3 ؛ ASTM A105 WPB ؛ ASTM A106 ؛ ASTM A350 LF2 ، DIN St37 ، St45.8 ، St52.4 ، St.35.8 ، St.35.8 / IASTM A333 GR.6 ،
ASTM A860 WPHY 70، WPHY 65، WPHY 60، WPHY 52، WPHY 46، WPHY 42، API 5L GRB، X60، X65، X42، X52، ASTM A403 WP304، A403 WP304L، A403 WP316، A403 WP316، A403 WP316، A403 WP316
ASTM A182 F 304 ، 304L ، 316 ، 316L ، 904LASTM A234 WP12 ، A234 WP11 ، A234 WP22 ، A234 WP5 ، A234 WP9A420 WPL8 ، A420 WPL9ASTM A335 P5 ، P9 ، P11 ، P11 ، P12 ، P22 ، P91ASTM A213
ASTM A182 F5 و F11 و F22 و F91
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسم المنتج: الكربون الصلب 90º الكوع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البند: buttweld الكوع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






